Nella prima metà dell'anno 2019 abbiamo completato alcuni dei lavori più importanti in programma per migliorare la sicurezza e i livelli prestazionali dei sistemi e dei servizi Fastnom, tra cui lo spostamento dei domini dietro la rete Cloudflare (operato di default per tutti i domini ospitati, e senza variazioni di prezzo) e l'implementazione di nuove risorse a tutti i nostri server della nostra infrastruttura Cloud Virtuale ad alte prestazioni.

Il prossimo importante passo per rendere i sistemi ancora più performanti e protetti è l'inserimento di tutti i server nella rete IP del gruppo Planetel Srl, che ci consentirà di implementare un ulteriore appliance di sicurezza per tutti i servizi Fastnom a protezione di tutto il traffico web oltre che una più efficente gestione del traffico e delle configurazioni di networking.

Questa operazione comporterà un cambio d'indirizzo IP di ogni sistema e di conseguenza di tutti i nomi a dominio ed i servizi ad essi associati punteranno a nuovi indirizzi IP.

Di seguito trovate in tabella il riferimento di ognuno degli attuali indirizzi IP con il futuro indirizzo IP di destinazione.

Per tutti i domini attivi con i nostri nameserver (ns1.fastnom.com, ns2.fastnom.com, ns21.fastnom.com, ecc... o i DNS di Cloudflare) non sarà necessaria alcuna operazione da parte vostra, in quanto il nostro sistema andrà ad aggiornare automaticamente il puntamento di ogni dominio.

In ogni caso il cambio di IP non porterà alcun disservizio nell'immediato in quanto i vecchi IP continueranno a funzionare in parallelo per 7 giorni, per dare tempo alle caches dei server DNS di aggiornarsi.

Dovrete preoccuparvi di modificare l'indirizzamento IP dei vostri domini SOLO in caso stiano utilizzando dei nameserver differenti rispetto ai DNS sopra indicati. La variazione dovrà essere eseguita facendo riferimento alla tabella IP indicata.

Nel caso in cui dobbiate eseguire voi la modifica del puntamento IP nel DNS del vostro dominio, prendete come riferimento la data indicata nella tabella sottostante:

SERVER ATTUALE IP NUOVO IP DATA MIGRAZIONE
directadmin1.fastnom.com 178.249.187.215 185.4.142.1 18/11/2019
directadmin1.fastnom.com 178.249.187.216 185.4.142.2 18/11/2019
directadmin10.fastnom.com 178.249.187.214 185.4.142.18 18/11/2019
directadmin10.fastnom.com 185.200.88.130 185.4.142.19 18/11/2019
directadmin10.fastnom.com 185.200.88.131 185.4.142.20 18/11/2019
directadmin10.fastnom.com 185.200.88.132 185.4.142.21 18/11/2019
directadmin11.fastnom.com 178.249.187.158 185.4.142.22 18/11/2019
directadmin11.fastnom.com 178.249.187.161 185.4.142.23 18/11/2019
directadmin11.fastnom.com 178.249.187.162 185.4.142.24 18/11/2019
directadmin11.fastnom.com 178.249.187.164 185.4.142.25 18/11/2019
directadmin11.fastnom.com 178.249.187.197 185.4.142.33 18/11/2019
directadmin11.fastnom.com 185.200.88.133 185.4.142.34 18/11/2019
directadmin12.fastnom.com 185.200.88.134 185.4.142.39 19/11/2019
directadmin12.fastnom.com 185.200.88.135 185.4.142.40 19/11/2019
directadmin14.fastnom.com 178.249.187.166 185.4.142.43 19/11/2019
directadmin14.fastnom.com 178.249.187.185 185.4.142.44 19/11/2019
directadmin14.fastnom.com 178.249.187.186 185.4.142.46 19/11/2019
directadmin14.fastnom.com 178.249.187.190 185.4.142.47 19/11/2019
directadmin15.fastnom.com 178.249.187.200 185.4.142.48 19/11/2019
directadmin15.fastnom.com 178.249.187.201 185.4.142.49 19/11/2019
directadmin15.fastnom.com 178.249.187.202 185.4.142.50 19/11/2019
directadmin15.fastnom.com 178.249.187.203 185.4.142.51 19/11/2019
directadmin15.fastnom.com 178.249.187.204 185.4.142.61 19/11/2019
directadmin16.fastnom.com 178.249.187.205 185.4.142.62 20/11/2019
directadmin16.fastnom.com 178.249.187.206 185.4.142.63 20/11/2019
directadmin18.fastnom.com 178.249.187.211 185.4.142.64 20/11/2019
directadmin18.fastnom.com 178.249.187.212 185.4.142.65 20/11/2019
directadmin19.fastnom.com 178.249.187.177 185.4.142.66 20/11/2019
directadmin19.fastnom.com 178.249.187.174 185.4.142.67 20/11/2019
directadmin19.fastnom.com 178.249.187.176 185.4.142.68 20/11/2019
directadmin19.fastnom.com 178.249.187.175 185.4.142.69 20/11/2019
directadmin20.fastnom.com 178.249.187.157 185.4.142.70 21/11/2019
directadmin20.fastnom.com 178.249.187.180 185.4.142.71 21/11/2019
directadmin20.fastnom.com 178.249.187.181 185.4.142.72 21/11/2019
directadmin21.fastnom.com 178.249.187.147 185.4.142.73 21/11/2019
directadmin21.fastnom.com 178.249.187.152 185.4.142.74 21/11/2019
directadmin21.fastnom.com 178.249.187.179 185.4.142.75 21/11/2019
directadmin21.fastnom.com 185.200.88.136 185.4.142.76 21/11/2019
directadmin22.fastnom.com 178.249.187.148 185.4.142.77 21/11/2019
directadmin22.fastnom.com 185.200.88.137 185.4.142.78 21/11/2019
directadmin24.fastnom.com 185.200.88.139 185.4.142.79 22/11/2019
directadmin24.fastnom.com 185.200.88.140 185.4.142.80 22/11/2019
directadmin25.fastnom.com 185.200.88.141 185.4.142.81 22/11/2019
directadmin25.fastnom.com 185.200.88.142 185.4.142.82 22/11/2019
directadmin26.fastnom.com 178.249.187.159 185.4.142.83 22/11/2019
directadmin26.fastnom.com 178.249.187.165 185.4.142.84 22/11/2019
directadmin26.fastnom.com 178.249.187.222 185.4.142.85 22/11/2019
directadmin26.fastnom.com 178.249.187.223 185.4.142.86 22/11/2019
directadmin27.fastnom.com 178.249.187.224 185.4.142.87 25/11/2019
directadmin27.fastnom.com 178.249.187.225 185.4.142.88 25/11/2019
directadmin28.fastnom.com 178.249.187.226 185.4.142.89 25/11/2019
directadmin28.fastnom.com 178.249.187.227 185.4.142.90 25/11/2019
directadmin29.fastnom.com 185.200.88.144 185.4.142.91 25/11/2019
directadmin29.fastnom.com 185.200.88.145 185.4.142.92 25/11/2019
directadmin30.fastnom.com 185.200.88.146 185.4.142.93 26/11/2019
directadmin30.fastnom.com 185.200.88.150 185.4.142.94 26/11/2019
directadmin30.fastnom.com 185.200.88.147 185.4.142.95 26/11/2019
directadmin4.fastnom.com 178.249.187.218 185.4.142.3 26/11/2019
directadmin4.fastnom.com 178.249.187.217 185.4.142.4 26/11/2019
directadmin4.fastnom.com 178.249.187.219 185.4.142.5 26/11/2019
directadmin4.fastnom.com 178.249.187.220 185.4.142.6 26/11/2019
directadmin4.fastnom.com 178.249.187.221 185.4.142.7 26/11/2019
directadmin8.fastnom.com 178.249.187.183 185.4.142.8 26/11/2019
directadmin8.fastnom.com 178.249.187.182 185.4.142.9 26/11/2019
directadmin8.fastnom.com 178.249.187.184 185.4.142.10 26/11/2019
directadmin8.fastnom.com 178.249.187.191 185.4.142.11 26/11/2019
directadmin8.fastnom.com 178.249.187.196 185.4.142.12 26/11/2019
directadmin9.fastnom.com 178.249.187.167 185.4.142.13 27/11/2019
directadmin9.fastnom.com 178.249.187.168 185.4.142.14 27/11/2019
directadmin9.fastnom.com 178.249.187.169 185.4.142.15 27/11/2019
directadmin9.fastnom.com 178.249.187.170 185.4.142.16 27/11/2019
directadmin9.fastnom.com 178.249.187.171 185.4.142.17 27/11/2019
linux2.fastnom.com 178.249.187.198 185.4.142.97 27/11/2019
linux2.fastnom.com 178.249.187.199 185.4.142.98 27/11/2019
linux4.fastnom.com 178.249.187.154 185.4.142.99 27/11/2019
linux4.fastnom.com 178.249.187.153 185.4.142.100 27/11/2019
linux5.fastnom.com 178.249.187.173 185.4.142.101 27/11/2019
linux5.fastnom.com 178.249.187.160 185.4.142.102 27/11/2019
linux5.fastnom.com 178.249.187.172 185.4.142.103 27/11/2019

 

 


Thursday, October 24, 2019

« Back